ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Casa presto Caudry CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES ASSIETTES OMELETTES GRATINS ESCALOPES VIANDES BROCHETTES PAELLA MENUS BURGERS BURGERS SANDWICHS PANINIS PANINIS SUCRES TEX MEX SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
TONNARELLA | ||||||||||||||
CALZONE boeuf hache | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
CAUDRESIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
GRECQUE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
PARMA | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
COMMANDATOR | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
BELGE | ||||||||||||||
SUPER CASA | ||||||||||||||
DIJONNAISE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHTITOON | ||||||||||||||
MAROILLES | ||||||||||||||
FLAMMENKUCHE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
JUVENTUS | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
ROYALE EXTRA | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
ROYAL CASA | ||||||||||||||
TROPICALE | ||||||||||||||
ANTILLAISE | ||||||||||||||
PASTA PIZZA SOUFFLEE | ||||||||||||||
HOT-DOG | ||||||||||||||
LATINA | ||||||||||||||
CALIENTE | ||||||||||||||
WELSH | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BIANCA | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
LILLOISE | ||||||||||||||
BILOUTTE | ||||||||||||||
COCKTAIL CF | ||||||||||||||
COCKTAIL T | ||||||||||||||
DESSUS-DESSOUS |
© 2021 -